
Miniratka.pl
- Nowość, do 150 000 zł na raty!
- Minimum formalności.
- Szybko, wygodnie, całkowicie online
- RRSO 15,01%
Pożyczki ratalne, chwilówki, kredyty gotówkowe, konsolidacja i karty kredytowe od 20 dostawców. Sortujemy po RRSO. Bez ściemy o kosztach.
Szacunki orientacyjne. Faktyczne RRSO ustala dostawca po ocenie zdolności kredytowej.
Pięć kategorii produktów. Każda z własnym rankingiem sortowanym po RRSO.
Większe kwoty, dłuższy okres. Klasyczna opcja pozabankowa na poważne wydatki.
Krótkoterminowe — pierwsza często za darmo (RRSO 0%). Decyzja w 15 minut.
Limity z bonusem powitalnym i okresem bezodsetkowym do 60 dni.
Bankowa alternatywa dla pożyczki ratalnej — niższe RRSO, ostrzejsza ocena zdolności.
Kilka zobowiązań w jednej racie. Niższa rata kosztem dłuższego okresu spłaty.
Sortujemy domyślnie po RRSO. Najtańsze oferty na górze, zawsze.



Kliknij nagłówek, aby posortować. Domyślnie po RRSO rosnąco.
| 8,07% | do 250 000 zł | do 120 mies. | Sprawdź | |
| 8,07% | do 250 000 zł | do 120 mies. | Sprawdź | |
| 8,08% | do 250 000 zł | do 120 mies. | Sprawdź | |
| 8,30% | 15 000 zł – 35 000 zł | do 60 mies. | Sprawdź | |
| 8,35% | do 200 000 zł | do 120 mies. | Sprawdź | |
| 8,35% | do 200 000 zł | do 120 mies. | Sprawdź | |
| 8,40% | 1000 zł – 40 000 zł | 6–70 mies. | Sprawdź | |
| 8,83% | 1000 zł – 230 000 zł | — | Sprawdź | |
| 8,95% | 1000 zł – 230 000 zł | — | Sprawdź | |
| 8,95% | 1000 zł – 230 000 zł | — | Sprawdź | |
| 9,15% | do 250 000 zł | do 120 mies. | Sprawdź | |
| 9,15% | do 250 000 zł | do 120 mies. | Sprawdź | |
| 9,15% | do 250 000 zł | do 120 mies. | Sprawdź | |
| 9,20% | do 300 000 zł | do 120 mies. | Sprawdź | |
| 9,37% | do 50 000 zł | — | Sprawdź | |
| 15,01% | do 150 000 zł | — | Sprawdź | |
| 15,18% | — | 12 mies. | Sprawdź | |
| 15,51% | 1000 zł – 300 000 zł | 3–120 mies. | Sprawdź | |
| 15,51% | do 300 000 zł | — | Sprawdź | |
| 16,08% | do 300 000 zł | — | Sprawdź | |
| 17,80% | do 6500 zł | do 36 mies. | Sprawdź | |
| 22,04% | — | — | Sprawdź | |
| 29,00% | 1000 zł – 30 000 zł | 12–48 mies. | Sprawdź | |
| 29,00% | 1000 zł – 30 000 zł | 12–48 mies. | Sprawdź | |
| 36,19% | 1000 zł – 150 000 zł | 24–120 mies. | Sprawdź | |
| 47,18% | 500 zł – 15 000 zł | 3–48 mies. | Sprawdź | |
| 48,16% | 1000 zł – 30 000 zł | 4–50 mies. | Sprawdź | |
| 55,28% | 500 zł – 15 000 zł | do 31 dni | Sprawdź | |
| 68,26% | 1000 zł – 60 000 zł | — | Sprawdź | |
| 111,00% | 700 zł – 20 000 zł | 7–65 dni | Sprawdź | |
| 112,41% | do 20 000 zł | do 65 dni | Sprawdź | |
| 178,38% | 100 zł – 150 000 zł | do 120 mies. | Sprawdź | |
| 296,64% | 100 zł – 6000 zł | do 61 dni | Sprawdź | |
| 297,51% | do 20 000 zł | do 30 dni | Sprawdź | |
| 297,63% | do 4500 zł | do 30 dni | Sprawdź | |
| 299,25% | 1500 zł | 30 dni | Sprawdź |
Najważniejsze rzeczy o tym, jak działa Pengly i co oznaczają parametry ofert.